Linie | Ab | Richtung | Gleis |
---|---|---|---|
S-Bahn | 16:58+0' | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 17:00+1' | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 17:30+1' | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 17:32+0' | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 17:58+0' | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 18:00+1' | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 18:30+1' | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 18:32+0' | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 19:00 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 19:36+2' | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 20:36 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 21:20 | Zürich Flughafen | 3 |
S-Bahn | 21:36 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 22:20 | Zürich Flughafen | 3 |
S-Bahn | 22:36 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 23:06 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 23:20 | Winterthur | 3 |
S-Bahn | 23:36 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 00:06 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 00:36 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 01:15 | Ziegelbrücke | 4 |
Donnerstag 23.10.2025
|
|||
S-Bahn | 04:12 | Zürich Flughafen | 3 |
S-Bahn | 05:17 | Linthal | 4 |
S-Bahn | 05:20 | Zürich Flughafen | 3 |
S-Bahn | 06:17 | Linthal | 4 |
S-Bahn | 06:20 | Zürich Flughafen | 3 |
S-Bahn | 06:32 | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 06:44 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 06:58 | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 07:00 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 07:30 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 07:32 | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 07:58 | Siebnen-Wangen | 3 |
S-Bahn | 08:00 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 08:30 | Ziegelbrücke | 4 |
S-Bahn | 16:32 | Siebnen-Wangen | 3 |