| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 06:52+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 07:07 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 07:07+3' | Lausanne | 2 | 60' |
| S-Bahn | 07:24+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 07:35+2' | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:52+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:07+0' | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:24+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:35+1' | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:07+0' | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 10:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 10:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 12:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 13:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:35 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 22:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 22:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 22:35 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 22:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 23:07 | Lausanne | 1 | 60' |
| S-Bahn | 23:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 23:35 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 23:52 | Romont FR | 2 | |
| S-Bahn | 00:07 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 00:24 | Romont FR | 2 | |
| S-Bahn | 01:07 | Lausanne | 1 | |
| Nacht-S-Bahn | 01:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| Nacht-S-Bahn | 01:30 | Lausanne | 1 | |
| Nacht-S-Bahn | 01:31 | Murten/Morat | 2 | |
| Nacht-S-Bahn | 01:59 | Lausanne | 1 | |
| Nacht-S-Bahn | 02:49 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Samstag 25.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 04:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 05:07 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 05:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 05:35 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 05:52 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 06:07 | Lausanne | 1 | |
| S-Bahn | 06:24 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
| S-Bahn | 06:35 | Lausanne | 1 | |