| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 13:09+2' | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 13:20+0' | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 13:24+0' | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 13:31+0' | Maur, See | 30' |
| Bus | 13:32+2' | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 13:35+0' | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 13:39+0' | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 13:50+0' | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 13:54+0' | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 14:01+0' | Maur, See | 30' |
| Bus | 14:02+0' | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 14:05+0' | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 14:09+0' | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 14:20 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 14:24+0' | Volketswil, Hofwisen | |
| Bus | 14:31 | Maur, See | 30' |
| Bus | 14:32 | Zürich, Klusplatz | 26 - 30' |
| Bus | 14:35 | Zürich, Klusplatz | 30 - 32' |
| Bus | 14:39 | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 14:50 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 14:54+0' | Volketswil, Hofwisen | |
| Bus | 15:01 | Maur, See | |
| Bus | 15:02 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 15:05 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 15:09 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 15:20 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 15:24 | Volketswil, Hofwisen | |
| Bus | 15:31 | Maur, See | |
| Bus | 15:32 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 15:35 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 15:39 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 15:50 | Zürich, Klusplatz | 15 - 18' |
| Bus | 15:54 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:58 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 16:01 | Maur, See | 15 - 16' |
| Bus | 16:02 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 16:07 | Zürich, Klusplatz | 13 - 17' |
| Bus | 16:08 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 16:09 | Benglen, Bodenacher | 15 - 19' |
| Bus | 16:17 | Maur, See | 15' |
| Bus | 16:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:18 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 16:20 | Zürich, Klusplatz | 15 - 17' |
| Bus | 16:23 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 16:25 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 16:28 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 16:32 | Maur, See | 15' |
| Bus | 16:33 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:33 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 16:37 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 16:38 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 16:40 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 16:40 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 16:43 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 16:47 | Maur, See | 15' |
| Bus | 16:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:48 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 16:52 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 16:53 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 16:55 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 16:55 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 16:58 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 17:02 | Maur, See | 15' |
| Bus | 17:03 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:03 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:07 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 17:08 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 17:10 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:10 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 17:13 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 17:17 | Maur, See | 15' |
| Bus | 17:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:18 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:22 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 17:23 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 17:25 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:25 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 17:28 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 17:32 | Maur, See | 15' |
| Bus | 17:33 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:33 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:37 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 17:38 | Zürich, Klusplatz | 15' |
| Bus | 17:40 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:40 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 17:43 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 17:47 | Maur, See | 15' |
| Bus | 17:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:48 | Zürich, Klusplatz | 7 - 8' |
| Bus | 17:52 | Zürich, Klusplatz | 13 - 15' |
| Bus | 17:53 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 17:55 | Zürich, Klusplatz | 7 - 9' |
| Bus | 17:55 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 17:58 | Benglen, Bodenacher | 15' |
| Bus | 18:02 | Maur, See | 15' |
| Bus | 18:03 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:03 | Zürich, Klusplatz | 6 - 9' |
| Bus | 18:07 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:08 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:10 | Zürich, Klusplatz | 6 - 10' |
| Bus | 18:10 | Binz bei Maur, Bautacher | 15' |
| Bus | 18:13 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 18:17 | Maur, See | 15 - 17' |
| Bus | 18:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:18 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:22 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:23 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:25 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:25 | Binz bei Maur, Bautacher | |
| Bus | 18:28 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 18:32 | Maur, See | |
| Bus | 18:33 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:33 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:37 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:38 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:40 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:40 | Binz bei Maur, Bautacher | |
| Bus | 18:43 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 18:47 | Maur, See | |
| Bus | 18:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:48 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:52 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:53 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:55 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 18:55 | Binz bei Maur, Bautacher | |
| Bus | 18:58 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 19:02 | Maur, See | |
| Bus | 19:03 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 19:03 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 19:05 | Zürich, Klusplatz | 30 - 34' |
| Bus | 19:10 | Binz bei Maur, Bautacher | |
| Bus | 19:12 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 19:13 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 19:17 | Maur, See | |
| Bus | 19:18 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 19:23 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 19:24 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 19:25 | Binz bei Maur, Bautacher | |
| Bus | 19:28 | Zürich, Klusplatz | 29 - 30' |
| Bus | 19:33 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 19:34 | Maur, See | |
| Bus | 19:35 | Zürich, Klusplatz | 30 - 34' |
| Bus | 19:45 | Binz bei Maur, Bautacher | |
| Bus | 19:53 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 19:53 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 19:57 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 19:58 | Maur, See | 30' |
| Bus | 20:03 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 20:09 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 20:25 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 20:27 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 20:28 | Maur, See | 30' |
| Bus | 20:33 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 20:39 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 20:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:57 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 20:58 | Maur, See | 30' |
| Bus | 21:09 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 21:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:27 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 21:28 | Maur, See | 30' |
| Bus | 21:39 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 21:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:57 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 21:58 | Maur, See | 30' |
| Bus | 22:09 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 22:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:27 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 22:28 | Maur, See | 30' |
| Bus | 22:39 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 22:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:57 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 22:58 | Maur, See | 30' |
| Bus | 23:09 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 23:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 23:27 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 23:28 | Maur, See | 29 - 30' |
| Bus | 23:39 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 23:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:57 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 23:58 | Maur, See | |
| Bus | 00:09 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 00:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:27 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 00:28 | Maur, See | |
| Bus | 00:39 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 00:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:57 | Maur, See | |
| Nachtbus | 01:00 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 60 - 61' |
| Nachtbus | 01:06 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | 59 - 60' |
| Nachtbus | 01:35 | Maur, See | 60' |
| Nachtbus | 01:35 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | 60' |
| Nachtbus | 02:01 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 60' |
| Nachtbus | 02:05 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
| Nachtbus | 02:35 | Maur, See | 60' |
| Nachtbus | 02:35 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
| Nachtbus | 03:01 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Nachtbus | 03:05 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
| Nachtbus | 03:35 | Maur, See | |
| Nachtbus | 03:35 | Zürich, Bahnhofplatz/HB | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| Nachtbus | 04:01 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Nachtbus | 04:35 | Maur, See | |
| Bus | 05:55 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 06:09 | Zürich, Klusplatz | 30 - 32' |
| Bus | 06:18 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | 29 - 30' |
| Bus | 06:25 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 06:32 | Maur, See | 30' |
| Bus | 06:39 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 06:48 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 06:57 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 07:02 | Maur, See | 30' |
| Bus | 07:09 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 07:12 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 07:17 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 07:32 | Maur, See | 30' |
| Bus | 07:34 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 07:41 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 07:47 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof | |
| Bus | 07:49 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 08:02 | Maur, See | 30 - 31' |
| Bus | 08:04 | Zürich, Klusplatz | 30 - 31' |
| Bus | 08:05 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 08:08 | Benglen, Bodenacher | 30 - 31' |
| Bus | 08:19 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 08:23 | Volketswil, Hofwisen | 30 - 31' |
| Bus | 08:32 | Maur, See | 30 - 31' |
| Bus | 08:34 | Zürich, Klusplatz | 30 - 31' |
| Bus | 08:34 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 08:38 | Benglen, Bodenacher | 30 - 31' |
| Bus | 08:49 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 08:53 | Volketswil, Hofwisen | 30 - 31' |
| Bus | 09:02 | Maur, See | 30 - 31' |
| Bus | 09:04 | Zürich, Klusplatz | 30 - 31' |
| Bus | 09:05 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 09:09 | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 09:19 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 09:24 | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 09:33 | Maur, See | 30' |
| Bus | 09:34 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 09:35 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 09:39 | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 09:49 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 09:54 | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 10:03 | Maur, See | 30' |
| Bus | 10:05 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 10:05 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 10:09 | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 10:19 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 10:24 | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 10:33 | Maur, See | 30' |
| Bus | 10:34 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 10:35 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 10:39 | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 10:49 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 10:54 | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 11:03 | Maur, See | 30' |
| Bus | 11:05 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 11:05 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 11:09 | Benglen, Bodenacher | 30' |
| Bus | 11:19 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 11:24 | Volketswil, Hofwisen | 30' |
| Bus | 11:33 | Maur, See | 30' |
| Bus | 11:34 | Zürich, Klusplatz | 29 - 31' |
| Bus | 11:35 | Zürich, Klusplatz | 30' |
| Bus | 11:39 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 11:49 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 11:54 | Volketswil, Hofwisen | |
| Bus | 12:03 | Maur, See | |
| Bus | 12:05 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 12:05 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 12:09 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 12:19 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 12:24 | Volketswil, Hofwisen | |
| Bus | 12:33 | Maur, See | |
| Bus | 12:34 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 12:35 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 12:39 | Benglen, Bodenacher | |
| Bus | 12:49 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 12:54 | Volketswil, Hofwisen | |
| Bus | 13:03 | Maur, See | |
| Bus | 13:05 | Zürich, Klusplatz | |
| Bus | 13:05 | Zürich, Klusplatz | |