| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 11:30+1' | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 11:50+1' | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:15+0' | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 12:25+1' | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 12:30+0' | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 12:50+1' | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:15+0' | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 13:25+1' | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 13:30+0' | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 13:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:15+0' | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 14:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 14:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 15:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 15:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 16:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 16:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 17:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 17:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 18:25 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 18:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 18:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 19:25 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 19:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 19:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:15 | Langenthal | 2 | 60 - 66' |
| S-Bahn | 20:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:15 | Langenthal | 2 | 60 - 66' |
| S-Bahn | 21:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 22:21 | Langenthal | 2 | 60' |
| S-Bahn | 22:50 | Baden | 1 | |
| S-Bahn | 23:21 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 23:50 | Baden | 1 | |
| S-Bahn | 00:21 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 00:51 | Olten | 1 | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 06:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 06:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 06:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 06:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 07:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 07:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 08:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 08:50 | Baden | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 09:25 | Olten | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 09:50 | Baden | 1 | |
| S-Bahn | 10:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 10:25 | Olten | 1 | |
| S-Bahn | 10:30 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 10:50 | Baden | 1 | |
| S-Bahn | 11:15 | Langenthal | 2 | |
| S-Bahn | 11:25 | Olten | 1 | |