| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 11:56+0' | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 12:07+0' | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 12:56+0' | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 13:07+0' | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 13:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 14:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 14:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 15:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 15:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 16:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 16:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 17:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 17:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 18:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 18:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 19:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 19:56 | Le Châble VS | 1 | 60 - 65' |
| Zug | 20:07 | Martigny | 1 | |
| Zug | 20:56 | Le Châble VS | 1 | |
| Zug | 21:07 | Martigny | 1 | |
| Zug | 22:01 | Le Châble VS | 1 | |
| Zug | 23:03 | Martigny | 1 | |
| Zug | 23:29 | Le Châble VS | 1 | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| Zug | 05:49 | Martigny | 1 | |
| Zug | 06:07 | Le Châble VS | 1 | |
| Zug | 06:53 | Martigny | 1 | |
| Zug | 07:22 | Le Châble VS | 1 | |
| Zug | 07:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 08:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 08:56 | Le Châble VS | 1 | 60' |
| Zug | 09:07 | Martigny | 1 | 60' |
| Zug | 09:56 | Le Châble VS | 1 | |
| Zug | 10:07 | Martigny | 1 | |
| Zug | 10:56 | Le Châble VS | 1 | |
| Zug | 11:07 | Martigny | 1 | |