Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
S-Bahn | 15:31+2' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 15:46+2' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:01+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:16+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 16:31+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 16:46+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:01+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 17:16+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 17:31+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 17:46+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 18:01+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 18:16+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 18:31+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 18:46+1' | Trogen | 30' |
S-Bahn | 19:01+0' | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 19:16 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 19:31 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 19:46 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 20:01 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 20:16 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 20:31 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 20:46 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 21:01 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 21:16 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 21:31 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 21:46 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 22:01 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 22:16 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 22:31 | Appenzell | 30 - 34' |
S-Bahn | 22:46 | Trogen | |
S-Bahn | 23:01 | Appenzell | |
S-Bahn | 23:16 | Trogen | |
S-Bahn | 23:31 | Appenzell | |
S-Bahn | 23:46 | Trogen | |
S-Bahn | 00:05 | Appenzell | |
S-Bahn | 00:10 | Trogen | |
S-Bahn | 00:45 | St. Gallen | |
S-Bahn | 01:10 | Appenzell | 45' |
S-Bahn | 01:26 | St. Gallen | 50' |
S-Bahn | 01:55 | Appenzell | 45' |
S-Bahn | 02:16 | St. Gallen | |
S-Bahn | 02:40 | Appenzell | |
S-Bahn | 03:06 | St. Gallen | |
S-Bahn | 03:25 | Appenzell | |
Sonntag 19.10.2025
|
|||
S-Bahn | 05:57 | Appenzell | |
S-Bahn | 06:12 | Trogen | |
S-Bahn | 06:27 | Appenzell | |
S-Bahn | 07:12 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 07:27 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 07:42 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 07:57 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 08:12 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 08:27 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 08:42 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 08:57 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 09:12 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 09:27 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 09:42 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 09:57 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 10:12 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 10:27 | Appenzell | 30 - 34' |
S-Bahn | 10:42 | Trogen | 30 - 34' |
S-Bahn | 10:57 | Appenzell | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:12 | Trogen | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:27 | Appenzell | 30 - 34' |
S-Bahn | 11:42 | Trogen | 30 - 34' |
S-Bahn | 12:01 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 12:16 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 12:31 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 12:46 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 13:01 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 13:16 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 13:31 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 13:46 | Trogen | 30' |
S-Bahn | 14:01 | Appenzell | 30' |
S-Bahn | 14:16 | Trogen | |
S-Bahn | 14:31 | Appenzell | |
S-Bahn | 14:46 | Trogen | |
S-Bahn | 15:01 | Appenzell | |
S-Bahn | 15:16 | Trogen | |
S-Bahn | 15:31 | Appenzell |