Dauer: 11.8. 05:00 – 14.12. 01:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie 10
Bitte benützen Sie die provisorische Haltestelle 90 Meter weiter Richtung Bern, Bahnhof.
Dauer: 11.8. 05:00 – 14.12. 01:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie 10
Bitte benützen Sie die provisorische Haltestelle 90 Meter weiter Richtung Bern, Bahnhof.
| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 05:22 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:40 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 05:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 10 - 12' |
| Bus | 06:06 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:07 | Ostermundigen, Rüti | A | 9 - 10' |
| Bus | 06:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 12' |
| Bus | 06:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 06:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:27 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 06:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:37 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 06:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 06:51 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:57 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 07:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:07 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 07:08 | Niederwangen, Bahnhof | D | 28 - 30' |
| Bus | 07:11 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 9' |
| Bus | 07:19 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 07:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:26 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 07:27 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 9' |
| Bus | 07:33 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 07:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 9' |
| Bus | 07:38 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 07:41 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 07:45 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 9' |
| Bus | 07:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 07:49 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 07:52 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:06 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 08:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:10 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:19 | Wabern, Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Bus | 08:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:34 | Wabern, Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Bus | 08:36 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15 - 16' |
| Bus | 08:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 08:49 | Wabern, Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Bus | 08:51 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15 - 16' |
| Bus | 08:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 08:59 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 09:01 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 3 - 7' |
| Bus | 09:04 | Wabern, Lindenweg | C | 15 - 16' |
| Bus | 09:07 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 09:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | 3 - 7' |
| Bus | 09:13 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 3 - 7' |
| Bus | 09:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 7' |
| Bus | 09:19 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 09:22 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 09:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 7' |
| Bus | 09:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 09:31 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 09:36 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 09:37 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 09:42 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 09:43 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:48 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 09:49 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 09:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 09:52 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 09:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 09:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:01 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 10:06 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:07 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 10:12 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:13 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:18 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:19 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 10:22 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 10:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:31 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 10:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 10:36 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:37 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:42 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:43 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:48 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:49 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 10:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 10:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 10:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 10:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 11:01 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 11:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 11:06 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 11:07 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:12 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 11:13 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:18 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 11:19 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 11:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 11:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 11:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 6' |
| Bus | 11:31 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 11:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 11:36 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 11:37 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 11:42 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 11:43 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 11:48 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 11:49 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 11:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 11:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 11:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 11:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:01 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 12:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 12:06 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:07 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:12 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:13 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:18 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:19 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 12:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 12:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:31 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 12:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 12:36 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:37 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:42 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 6' |
| Bus | 12:43 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 12:48 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 6' |
| Bus | 12:49 | Ostermundigen, Rüti | A | 5' |
| Bus | 12:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 12:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 12:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 6' |
| Bus | 12:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 5' |
| Bus | 12:59 | Ostermundigen, Rüti | A | 5' |
| Bus | 13:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 6' |
| Bus | 13:04 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 13:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 13:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:06 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 6' |
| Bus | 13:09 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:10 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 6' |
| Bus | 13:12 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 6' |
| Bus | 13:14 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:18 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 6' |
| Bus | 13:19 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 13:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:29 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:34 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:34 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 13:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:39 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:39 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:44 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:44 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:49 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 13:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 13:59 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 13:59 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 14:04 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 14:04 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 14:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:09 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 14:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 14:14 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 14:14 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5' |
| Bus | 14:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 14:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 5' |
| Bus | 14:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:29 | Ostermundigen, Rüti | A | 5' |
| Bus | 14:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:34 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:34 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 14:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:39 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:39 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 14:44 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 14:44 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:49 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 14:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 14:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
| Bus | 14:59 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 14:59 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:04 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:04 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:09 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:14 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:14 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:19 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:29 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:34 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:34 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:39 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:39 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 15:44 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 15:44 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:47 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 15:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:52 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 15:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 15:56 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 15:59 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 16:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:04 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:04 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 16:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:08 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | 1 - 5' |
| Bus | 16:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:14 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:16 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:20 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 4' |
| Bus | 16:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:28 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4' |
| Bus | 16:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:33 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4' |
| Bus | 16:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:36 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4' |
| Bus | 16:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:44 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:45 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:52 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 16:56 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 16:57 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 17:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
| Bus | 17:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 17:04 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:05 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 17:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15 - 17' |
| Bus | 17:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 17:08 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 17:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 5' |
| Bus | 17:16 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:17 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:20 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 17:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15 - 17' |
| Bus | 17:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:25 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:28 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 6' |
| Bus | 17:33 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:35 | Wabern, Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Bus | 17:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15 - 17' |
| Bus | 17:36 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 6' |
| Bus | 17:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 6' |
| Bus | 17:41 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 8' |
| Bus | 17:45 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 7' |
| Bus | 17:46 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 8' |
| Bus | 17:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 7' |
| Bus | 17:50 | Wabern, Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Bus | 17:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15 - 17' |
| Bus | 17:51 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 8' |
| Bus | 17:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 7' |
| Bus | 17:56 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 8' |
| Bus | 17:59 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 8' |
| Bus | 18:01 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:04 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 8' |
| Bus | 18:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 18:05 | Wabern, Lindenweg | C | 14 - 15' |
| Bus | 18:06 | Ostermundigen, Rüti | A | 5 - 8' |
| Bus | 18:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 8' |
| Bus | 18:11 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:14 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 8' |
| Bus | 18:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 5 - 8' |
| Bus | 18:20 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 18:22 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 18:23 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:24 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:29 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:35 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:35 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 18:36 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 18:41 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:42 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:48 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:49 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 18:52 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 18:54 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 18:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:04 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 19:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 19:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:10 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:19 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 19:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 19:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:49 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 19:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 8 - 10' |
| Bus | 19:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 20:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 20:11 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:19 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 20:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:22 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
