| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Postauto | 14:45+0' | Sion, poste/gare |
| Postauto | 15:26+0' | Les Haudères, centre |
| Postauto | 15:42 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 16:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 16:46 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 16:49 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 17:27 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 17:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 18:27 | Arolla, poste |
| Postauto | 18:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 19:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 19:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 20:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 21:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 01:17 | Eison, La Crettaz |
Samstag 25.10.2025
|
||
| Postauto | 05:31 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 06:37 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 06:58 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 07:33 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 08:26 | Arolla, poste |
| Postauto | 09:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 09:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 10:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 11:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 11:38 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 12:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 12:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 13:26 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 13:38 | Sion, poste/gare |