| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 07:07 | Aigle | 1 | |
| Zug | 07:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 08:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 09:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 10:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 11:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 12:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 13:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 14:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 15:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 16:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 17:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 18:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 19:34 | Aigle | 1 | 60' |
| Zug | 20:34 | Aigle | 1 | 60 - 65' |
| Zug | 21:34 | Aigle | 1 | |
| Zug | 22:39 | Aigle | 1 | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| Zug | 06:07 | Aigle | 1 | |