| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 12:10+0' | Gächliwil, Wendeplatz | |
| Postauto | 13:03 | Schnottwil, Post | |
| Postauto | 13:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
| Postauto | 13:56 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
| Postauto | 14:48 | Schnottwil, Post | 60' |
| Postauto | 15:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 28 - 32' |
| Postauto | 15:38 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 28 - 32' |
| Postauto | 15:48 | Schnottwil, Post | 60' |
| Postauto | 16:03 | Gächliwil, Wendeplatz | |
| Postauto | 16:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 28 - 32' |
| Postauto | 16:38 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 28 - 32' |
| Postauto | 16:48 | Schnottwil, Post | 60' |
| Postauto | 17:03 | Gächliwil, Wendeplatz | |
| Postauto | 17:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
| Postauto | 17:38 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
| Postauto | 17:48 | Schnottwil, Post | 60' |
| Postauto | 18:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 18:48 | Schnottwil, Post | |
| Postauto | 19:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
| Postauto | 19:48 | Schnottwil, Post | |
| Postauto | 20:06 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| Postauto | 07:09 | Schnottwil, Post | 90' |
| Postauto | 07:14 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 90' |
| Postauto | 08:39 | Schnottwil, Post | 90' |
| Postauto | 08:44 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | 90' |
| Postauto | 10:09 | Schnottwil, Post | |
| Postauto | 10:14 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |
| Postauto | 11:39 | Schnottwil, Post | |
| Postauto | 11:44 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | |