| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 13:52+0' | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 14:07+0' | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 14:52+0' | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 15:07+0' | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 15:52+0' | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 16:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 16:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 17:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 17:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 18:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 18:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 19:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 19:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 21:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 21:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 22:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 22:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 23:07 | Basel SBB | 1 | 58 - 60' |
| S-Bahn | 23:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 00:07 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 00:52 | Frick | 2 | |
| S-Bahn | 01:05 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 01:52 | Frick | 2 | |
| S-Bahn | 02:05 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 02:05 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 02:52 | Frick | 2 | |
| S-Bahn | 02:52 | Frick | 2 | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 03:05 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 03:52 | Brugg AG | 2 | |
| S-Bahn | 05:37 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 05:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 06:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 06:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 07:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 07:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 08:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 08:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 09:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 09:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 10:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 10:52 | Frick | 2 | 60' |
| S-Bahn | 11:07 | Basel SBB | 1 | 60' |
| S-Bahn | 11:52 | Frick | 2 | |
| S-Bahn | 12:07 | Basel SBB | 1 | |
| S-Bahn | 12:52 | Frick | 2 | |
| S-Bahn | 13:07 | Basel SBB | 1 | |