Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 07:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 07:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 08:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 08:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 09:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 09:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 10:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 10:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 11:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 11:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 12:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 12:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 13:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 13:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 14:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 14:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 15:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 15:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 16:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 16:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 17:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 17:34 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
Postauto | 18:20 | Obersommeri, Dorf | 60' |
Postauto | 18:34 | Amriswil, Bahnhof | |
Postauto | 19:20 | Obersommeri, Dorf | |
Postauto | 19:34 | Amriswil, Bahnhof | |
Postauto | 20:20 | Obersommeri, Dorf | |
Freitag 24.10.2025
|
|||
Postauto | 05:34 | Amriswil, Bahnhof | |
Postauto | 06:20 | Obersommeri, Dorf | |
Postauto | 06:34 | Amriswil, Bahnhof |