Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
13:35+0' | Tirano | 2 | ||
S-Bahn | 13:44+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:47+0' | Thusis | 2 | 60' |
13:54+0' | Chur | 1 | 60' | |
14:01+0' | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
S-Bahn | 14:10+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:16+0' | Rhäzüns | 2 | 60' |
14:25 | Chur | 1 | 60' | |
14:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 14:44+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:47+0' | Thusis | 2 | 60' |
14:54+0' | Chur | 1 | 60' | |
15:01+0' | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
S-Bahn | 15:10+0' | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:16+0' | Rhäzüns | 2 | 60' |
15:25 | Chur | 1 | 60' | |
15:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 15:44 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:47+0' | Thusis | 2 | 60' |
15:54+0' | Chur | 1 | 60' | |
16:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
S-Bahn | 16:10 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
16:25 | Chur | 1 | ||
16:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 16:44 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:47 | Thusis | 2 | 60' |
16:54 | Chur | 1 | 60' | |
17:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
S-Bahn | 17:10 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 17:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
17:25 | Chur | 1 | ||
17:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 17:44 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 17:47 | Thusis | 2 | 60' |
17:54 | Chur | 1 | 60' | |
18:01 | Disentis/Mustér | 2 | 60' | |
S-Bahn | 18:10 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 18:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
18:25 | Chur | 1 | ||
18:35 | Thusis | 2 | ||
S-Bahn | 18:44 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 18:47 | Thusis | 2 | |
18:54 | Chur | 1 | 60' | |
19:01 | Disentis/Mustér | 2 | ||
S-Bahn | 19:10 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 19:16 | Rhäzüns | 2 | |
19:25 | Chur | 1 | ||
19:35 | Thusis | 2 | ||
S-Bahn | 19:44 | Landquart | 1 | |
S-Bahn | 19:47 | Thusis | 2 | |
19:54 | Chur | 1 | ||
20:01 | Disentis/Mustér | 2 | ||
S-Bahn | 20:10 | Chur | 1 | |
S-Bahn | 20:16 | Rhäzüns | 2 | |
20:25 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 20:44 | Chur | 1 | |
20:54 | Chur | 1 | ||
Zug | 21:03 | Thusis | 2 | |
21:08 | Ilanz | 2 | ||
S-Bahn | 21:10 | Chur | 1 | |
Zug | 21:54 | Chur | 1 | |
22:01 | Chur | 1 | ||
S-Bahn | 22:03 | Thusis | 2 | |
22:08 | Ilanz | 2 | ||
Freitag 24.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:05 | Thusis | 2 | |
05:14 | St. Moritz | 2 | ||
S-Bahn | 05:34 | Thusis | 2 | |
S-Bahn | 05:40 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 06:08 | Thusis | 2 | |
S-Bahn | 06:10 | Landquart | 1 | |
S-Bahn | 06:44 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 06:47 | Thusis | 2 | 60' |
06:58 | Chur | 1 | ||
07:04 | St. Moritz | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:10 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 07:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
07:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:44 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:47 | Thusis | 2 | 60' |
S-Bahn | 07:58 | Chur | 1 | |
08:04 | St. Moritz | 2 | 60' | |
S-Bahn | 08:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
08:25 | Chur | 1 | 60' | |
08:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 08:44 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:47 | Thusis | 2 | 60' |
08:57 | Chur | 1 | 60' | |
09:04 | St. Moritz | 2 | 60' | |
S-Bahn | 09:10 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
09:25 | Chur | 1 | 60' | |
09:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 09:44 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:47 | Thusis | 2 | 60' |
09:57 | Chur | 1 | 60' | |
10:04 | St. Moritz | 2 | 60' | |
S-Bahn | 10:10 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
10:25 | Chur | 1 | ||
10:35 | Thusis | 2 | 60' | |
S-Bahn | 10:44 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:47 | Thusis | 2 | 60' |
10:57 | Chur | 1 | 60' | |
11:04 | St. Moritz | 2 | 60' | |
S-Bahn | 11:10 | Schiers | 1 | 60' |
S-Bahn | 11:16 | Rhäzüns | 2 | 60' |
11:25 | Chur | 1 | ||
11:35 | Thusis | 2 | ||
S-Bahn | 11:44 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 11:47 | Thusis | 2 | |
11:57 | Chur | 1 | ||
12:04 | St. Moritz | 2 | ||
S-Bahn | 12:10 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 12:16 | Rhäzüns | 2 | |
12:25 | Chur | 1 | ||
12:35 | Thusis | 2 | ||
S-Bahn | 12:44 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 12:47 | Thusis | 2 | |
12:57 | Chur | 1 | ||
13:04 | St. Moritz | 2 | ||
S-Bahn | 13:10 | Schiers | 1 | |
S-Bahn | 13:16 | Rhäzüns | 2 | |
13:25 | Chur | 1 |