| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Zug | 13:11+3' | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 13:17+0' | Vevey | 30' |
| Zug | 13:41+3' | Blonay | 60' |
| Zug | 13:47+0' | Vevey | 30' |
| Zug | 14:11+3' | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 14:17+0' | Vevey | |
| Zug | 14:41+3' | Blonay | |
| Zug | 14:47+0' | Vevey | |
| Zug | 15:11 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 15:17+0' | Vevey | 15' |
| Zug | 15:32 | Vevey | 15' |
| Zug | 15:41 | Blonay | |
| Zug | 15:47 | Vevey | 15' |
| Zug | 15:56 | Blonay | |
| Zug | 16:02 | Vevey | 15' |
| Zug | 16:11 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 16:17 | Vevey | 15' |
| Zug | 16:26 | Blonay | |
| Zug | 16:32 | Vevey | 15' |
| Zug | 16:41 | Blonay | |
| Zug | 16:47 | Vevey | 15' |
| Zug | 16:56 | Blonay | |
| Zug | 17:02 | Vevey | 15' |
| Zug | 17:11 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 17:17 | Vevey | 15' |
| Zug | 17:26 | Blonay | |
| Zug | 17:32 | Vevey | 15' |
| Zug | 17:41 | Blonay | |
| Zug | 17:47 | Vevey | |
| Zug | 17:56 | Blonay | |
| Zug | 18:02 | Vevey | |
| Zug | 18:11 | Les Pléiades | |
| Zug | 18:17 | Vevey | |
| Zug | 18:26 | Blonay | |
| Zug | 18:32 | Vevey | |
| Zug | 18:41 | Blonay | |
| Zug | 18:47 | Vevey | 30' |
| Zug | 18:56 | Blonay | |
| Zug | 19:11 | Les Pléiades | |
| Zug | 19:17 | Vevey | 30' |
| Zug | 19:41 | Blonay | 60' |
| Zug | 19:47 | Vevey | 30' |
| Zug | 20:11 | Les Chevalleyres | 60' |
| Zug | 20:17 | Vevey | 30' |
| Zug | 20:41 | Blonay | 60' |
| Zug | 20:47 | Vevey | 30' |
| Zug | 21:11 | Les Chevalleyres | |
| Zug | 21:17 | Vevey | 30' |
| Zug | 21:41 | Blonay | |
| Zug | 21:47 | Vevey | 30' |
| Zug | 22:11 | Les Chevalleyres | |
| Zug | 22:17 | Vevey | |
| Zug | 22:41 | Blonay | |
| Zug | 22:47 | Vevey | |
| Zug | 23:11 | Blonay | |
| Zug | 23:17 | Vevey | |
| Zug | 23:46 | Les Chevalleyres | |
Freitag 24.10.2025
|
|||
| Zug | 05:17 | Vevey | |
| Zug | 05:38 | Blonay | |
| Zug | 05:44 | Vevey | |
| Zug | 06:11 | Blonay | |
| Zug | 06:17 | Vevey | 15' |
| Zug | 06:32 | Vevey | 15' |
| Zug | 06:41 | Lally | |
| Zug | 06:47 | Vevey | 15' |
| Zug | 06:56 | Blonay | |
| Zug | 07:02 | Vevey | 15' |
| Zug | 07:11 | Blonay | |
| Zug | 07:17 | Vevey | 15' |
| Zug | 07:26 | Les Pléiades | |
| Zug | 07:32 | Vevey | 15' |
| Zug | 07:41 | Blonay | |
| Zug | 07:47 | Vevey | |
| Zug | 07:56 | Blonay | |
| Zug | 08:02 | Vevey | |
| Zug | 08:11 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 08:17 | Vevey | |
| Zug | 08:26 | Blonay | |
| Zug | 08:32 | Vevey | |
| Zug | 08:41 | Blonay | |
| Zug | 08:47 | Vevey | 30' |
| Zug | 08:56 | Blonay | |
| Zug | 09:11 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 09:17 | Vevey | 30' |
| Zug | 09:41 | Blonay | 60' |
| Zug | 09:47 | Vevey | 30' |
| Zug | 10:11 | Les Pléiades | |
| Zug | 10:17 | Vevey | |
| Zug | 10:41 | Blonay | 60' |
| Zug | 10:47 | Vevey | |
| Zug | 11:11 | Les Pléiades | |
| Zug | 11:17 | Vevey | |
| Zug | 11:32 | Vevey | |
| Zug | 11:41 | Blonay | |
| Zug | 11:47 | Vevey | |
| Zug | 11:56 | Les Pléiades | |
| Zug | 12:11 | Les Pléiades | |
| Zug | 12:17 | Vevey | |
| Zug | 12:41 | Blonay | |
| Zug | 12:47 | Vevey | |