| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 14:15+0' | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 14:22+1' | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:31+0' | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 14:37+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
| S-Bahn | 14:47+0' | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 14:52+1' | Zug | 1 | 30' |
| 14:58+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 15:01+1' | Konstanz | 3 | ||
| S-Bahn | 15:01+0' | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 15:07+0' | Herblingen | 3 | 60' |
| S-Bahn | 15:15+0' | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 15:22+1' | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:31+0' | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 15:37+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
| S-Bahn | 15:47+0' | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 15:52+1' | Zug | 1 | 30' |
| 15:58+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 16:01+1' | Konstanz | 3 | ||
| S-Bahn | 16:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 16:07+0' | Herblingen | 3 | 60' |
| S-Bahn | 16:15 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 16:22+1' | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 16:37 | Weinfelden | 3 | 60' |
| S-Bahn | 16:47 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 16:52+1' | Zug | 1 | 30' |
| 16:58+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 17:01 | Zürich HB | 3 | ||
| S-Bahn | 17:01 | Rotkreuz | 2 | |
| 17:06 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 17:07 | Herblingen | 3 | 60' |
| S-Bahn | 17:15 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 17:22+1' | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 17:37 | Weinfelden | 3 | 60' |
| S-Bahn | 17:47 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 17:52 | Zug | 1 | 30' |
| 17:58 | Luzern | 1 | 60' | |
| 18:01 | Konstanz | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 18:01 | Rotkreuz | 2 | |
| 18:06 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 18:07 | Herblingen | 3 | 60' |
| S-Bahn | 18:15 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 18:22 | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 18:37 | Weinfelden | 3 | |
| S-Bahn | 18:47 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 18:52 | Zug | 1 | 30' |
| 18:58 | Luzern | 1 | 60' | |
| 19:01 | Konstanz | 3 | ||
| S-Bahn | 19:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 19:07 | Herblingen | 3 | |
| S-Bahn | 19:15 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 19:22 | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 19:37 | Weinfelden | 3 | |
| S-Bahn | 19:47 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 19:52 | Zug | 1 | 30' |
| 19:58 | Luzern | 1 | 60' | |
| 20:01 | Konstanz | 3 | ||
| S-Bahn | 20:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 20:07 | Herblingen | 3 | |
| S-Bahn | 20:15 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 20:22 | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 20:37 | Effretikon | 3 | 30' |
| S-Bahn | 20:47 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 20:52 | Zug | 1 | 30' |
| 20:58 | Luzern | 1 | 60' | |
| 21:01 | Zürich HB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 21:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 21:07 | Effretikon | 3 | 30' |
| S-Bahn | 21:22 | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:31 | Sursee | 2 | 30' |
| S-Bahn | 21:37 | Effretikon | 3 | |
| S-Bahn | 21:52 | Zug | 1 | 30' |
| 21:58 | Luzern | 1 | 60' | |
| 22:01 | Zürich HB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 22:01 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 22:07 | Effretikon | 3 | |
| S-Bahn | 22:22 | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 22:37 | Effretikon | 3 | |
| S-Bahn | 22:52 | Zug | 1 | 30' |
| 22:58 | Luzern | 1 | ||
| 23:01 | Zürich HB | 3 | ||
| S-Bahn | 23:01 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 23:07 | Bassersdorf | 3 | |
| S-Bahn | 23:22 | Zug | 1 | 30' |
| S-Bahn | 23:31 | Luzern | 2 | |
| S-Bahn | 23:37 | Zürich Flughafen | 3 | |
| S-Bahn | 23:52 | Zug | 1 | |
| 23:58 | Luzern | 1 | ||
| 00:01 | Zürich HB | 3 | ||
| S-Bahn | 00:01 | Luzern | 2 | |
| S-Bahn | 00:07 | Zürich HB | 3 | |
| S-Bahn | 00:22 | Zug | 1 | |
| S-Bahn | 00:32 | Luzern | 2 | |
| S-Bahn | 00:52 | Zug | 1 | |
| 00:58 | Luzern | 1 | ||
| 01:01 | Zürich HB | 3 | ||
| 01:53 | Luzern | 1 | ||
Samstag 25.10.2025
|
||||
| 05:58 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 06:01 | Rotkreuz | 2 | |
| 06:22 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 06:31 | Sursee | 2 | |
| 06:52 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 07:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 07:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 07:22 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 07:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 07:47 | Sursee | 2 | |
| 07:52 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 08:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 08:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 08:22 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 08:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 08:47 | Sursee | 2 | |
| 08:52 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 09:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 09:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 09:22 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 09:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 09:47 | Sursee | 2 | |
| 09:52 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 10:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 10:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 10:22 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 10:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 10:47 | Sursee | 2 | |
| 10:52 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 11:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 11:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 11:22 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 11:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 11:47 | Sursee | 2 | |
| 11:52 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 12:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 12:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 12:22 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 12:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 12:47 | Sursee | 2 | |
| 12:52 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 13:01 | Rotkreuz | 2 | |
| S-Bahn | 13:15 | Rotkreuz | 2 | |
| 13:22 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 13:31 | Sursee | 2 | |
| S-Bahn | 13:47 | Sursee | 2 | |
| 13:52 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 14:01 | Rotkreuz | 2 | |