| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 18:08+2' | Kirchenplatz | |
| Postauto | 18:17+0' | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 18:38+0' | Kirchenplatz | 60' |
| Postauto | 18:47 | Stans, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 19:38 | Kirchenplatz | 60' |
| Postauto | 19:47 | Stans, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 20:38 | Kirchenplatz | 60' |
| Postauto | 20:47 | Stans, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 21:38 | Kirchenplatz | 60' |
| Postauto | 21:47 | Stans, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 22:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 22:47 | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 23:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 23:47 | Stans, Bahnhof | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| Postauto | 07:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 07:57 | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 08:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 08:57 | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 11:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 11:57 | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 12:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 12:57 | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 15:38 | Kirchenplatz | 60' |
| Postauto | 15:57 | Stans, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 16:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 16:57 | Stans, Bahnhof | |
| Postauto | 17:38 | Kirchenplatz | |
| Postauto | 17:57 | Stans, Bahnhof | |