| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 15:34 | Villeneuve VD, gare | P | 30' |
| Bus | 15:47 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 15:47 | Aigle, Grand-Pré | O | 30' |
| Bus | 15:53 | Aigle, gare | O | 30' |
| Bus | 15:57 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 16:04 | Villeneuve VD, gare | P | 30' |
| Bus | 16:04 | Corbeyrier, Café de Luan | P | |
| Bus | 16:17 | Aigle, Grand-Pré | O | 30' |
| Bus | 16:23 | Aigle, gare | O | 30' |
| Bus | 16:34 | Villeneuve VD, gare | P | 30' |
| Bus | 16:47 | Aigle, Grand-Pré | O | 30' |
| Bus | 16:53 | Aigle, gare | O | 30' |
| Bus | 16:59 | Aigle, gare | P | |
| Bus | 17:04 | Villeneuve VD, gare | P | 30' |
| Bus | 17:17 | Aigle, Grand-Pré | O | 30' |
| Bus | 17:23 | Aigle, gare | O | 30' |
| Bus | 17:34 | Villeneuve VD, gare | P | |
| Bus | 17:47 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 17:47 | Aigle, Grand-Pré | O | |
| Bus | 17:53 | Aigle, gare | O | 30' |
| Bus | 17:57 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 18:04 | Villeneuve VD, gare | P | |
| Bus | 18:04 | Corbeyrier, Café de Luan | P | |
| Bus | 18:17 | Aigle, Grand-Pré | O | |
| Bus | 18:23 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 18:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 18:47 | Aigle, Grand-Pré | O | |
| Bus | 18:53 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 18:59 | Aigle, gare | P | |
| Bus | 19:17 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 19:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 19:27 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 19:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 20:10 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 20:20 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 20:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 20:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 20:34 | Yvorne, Le Torrent | P | 60 - 64' |
| Bus | 20:44 | Aigle, gare | O | 60 - 64' |
| Bus | 21:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 21:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 21:34 | Yvorne, Le Torrent | P | 60 - 64' |
| Bus | 21:44 | Aigle, gare | O | 60 - 64' |
| Bus | 21:59 | Aigle, gare | P | |
| Bus | 22:23 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 22:34 | Villeneuve VD, gare | P | |
| Bus | 22:38 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 22:48 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 23:23 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 23:34 | Villeneuve VD, gare | P | |
| Bus | 23:38 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 23:48 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 00:59 | Yvorne, Le Torrent | P | |
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| Bus | 06:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 06:48 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 06:59 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 07:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 07:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 07:48 | Yvorne, Le Torrent | P | 120' |
| Bus | 07:59 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 08:04 | Corbeyrier, Luan | P | |
| Bus | 08:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 08:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 09:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 09:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 09:48 | Yvorne, Le Torrent | P | 120' |
| Bus | 10:04 | Corbeyrier, Luan | P | |
| Bus | 10:23 | Aigle, gare | O | 60 - 63' |
| Bus | 10:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 11:23 | Aigle, gare | O | 57 - 63' |
| Bus | 11:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 11:48 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 11:59 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 12:04 | Corbeyrier, Café de Luan | P | |
| Bus | 12:26 | Aigle, gare | O | 57 - 60' |
| Bus | 12:34 | Villeneuve VD, gare | P | 60' |
| Bus | 13:23 | Aigle, gare | O | 60' |
| Bus | 13:34 | Villeneuve VD, gare | P | |
| Bus | 13:48 | Yvorne, Le Torrent | P | |
| Bus | 13:59 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 14:04 | Corbeyrier, Luan | P | |
| Bus | 14:23 | Aigle, gare | O | |
| Bus | 14:34 | Villeneuve VD, gare | P | |
| Bus | 15:23 | Aigle, gare | O | |